最新:05200725期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05200725 | 05-20 12:05:00 | 6+4+6=16 |
05200724 | 05-20 12:04:00 | 4+0+0=04 |
05200723 | 05-20 12:03:00 | 9+1+6=16 |
05200722 | 05-20 12:02:00 | 9+1+2=12 |
05200721 | 05-20 12:01:00 | 0+9+6=15 |
05200720 | 05-20 12:00:00 | 9+5+4=18 |
05200719 | 05-20 11:59:00 | 1+4+9=14 |
05200718 | 05-20 11:58:00 | 9+6+2=17 |
05200717 | 05-20 11:57:00 | 0+7+2=09 |
05200716 | 05-20 11:56:00 | 4+9+8=21 |
05200715 | 05-20 11:55:00 | 9+0+0=09 |
05200714 | 05-20 11:54:00 | 3+2+6=11 |
05200713 | 05-20 11:53:00 | 8+6+7=21 |
05200712 | 05-20 11:52:00 | 3+6+2=11 |
05200711 | 05-20 11:51:00 | 5+9+4=18 |
05200710 | 05-20 11:50:00 | 7+4+2=13 |
05200709 | 05-20 11:49:00 | 8+3+7=18 |
05200708 | 05-20 11:48:00 | 9+7+2=18 |
05200707 | 05-20 11:47:00 | 4+2+9=15 |
05200706 | 05-20 11:46:00 | 6+4+4=14 |
05200705 | 05-20 11:45:00 | 2+2+0=04 |
05200704 | 05-20 11:44:00 | 3+0+5=08 |
05200703 | 05-20 11:43:00 | 8+8+0=16 |
05200702 | 05-20 11:42:00 | 0+2+3=05 |
05200701 | 05-20 11:41:00 | 1+3+3=07 |
05200700 | 05-20 11:40:00 | 0+0+3=03 |
05200699 | 05-20 11:39:00 | 6+9+8=23 |
05200698 | 05-20 11:38:00 | 5+2+4=11 |
05200697 | 05-20 11:37:00 | 5+0+3=08 |
05200696 | 05-20 11:36:00 | 1+9+8=18 |
05200695 | 05-20 11:35:00 | 0+6+7=13 |
05200694 | 05-20 11:34:00 | 5+5+1=11 |
05200693 | 05-20 11:33:00 | 8+8+2=18 |
05200692 | 05-20 11:32:00 | 5+8+7=20 |
05200691 | 05-20 11:31:00 | 2+2+6=10 |
05200690 | 05-20 11:30:00 | 6+0+6=12 |
05200689 | 05-20 11:29:00 | 7+2+1=10 |
05200688 | 05-20 11:28:00 | 6+8+1=15 |
05200687 | 05-20 11:27:00 | 0+2+8=10 |
05200686 | 05-20 11:26:00 | 1+6+4=11 |
05200685 | 05-20 11:25:00 | 5+1+7=13 |
05200684 | 05-20 11:24:00 | 3+0+4=07 |
05200683 | 05-20 11:23:00 | 4+9+3=16 |
05200682 | 05-20 11:22:00 | 4+9+8=21 |
05200681 | 05-20 11:21:00 | 0+4+2=06 |
05200680 | 05-20 11:20:00 | 0+1+6=07 |
05200679 | 05-20 11:19:00 | 1+8+9=18 |
05200678 | 05-20 11:18:00 | 3+8+3=14 |
05200677 | 05-20 11:17:00 | 4+6+2=12 |
05200676 | 05-20 11:16:00 | 9+3+5=17 |
05200675 | 05-20 11:15:00 | 3+7+6=16 |
05200674 | 05-20 11:14:00 | 3+7+7=17 |
05200673 | 05-20 11:13:00 | 7+6+7=20 |
05200672 | 05-20 11:12:00 | 2+5+4=11 |
05200671 | 05-20 11:11:00 | 0+0+6=06 |
05200670 | 05-20 11:10:00 | 3+5+9=17 |
05200669 | 05-20 11:09:00 | 6+3+3=12 |
05200668 | 05-20 11:08:00 | 7+4+1=12 |
05200667 | 05-20 11:07:00 | 3+5+7=15 |
05200666 | 05-20 11:06:00 | 4+4+3=11 |
05200665 | 05-20 11:05:00 | 8+2+2=12 |
05200664 | 05-20 11:04:00 | 2+4+9=15 |
05200663 | 05-20 11:03:00 | 5+9+9=23 |
05200662 | 05-20 11:02:00 | 7+2+6=15 |
05200661 | 05-20 11:01:00 | 2+7+5=14 |
05200660 | 05-20 11:00:00 | 4+0+8=12 |
05200659 | 05-20 10:59:00 | 8+2+9=19 |
05200658 | 05-20 10:58:00 | 0+6+1=07 |
05200657 | 05-20 10:57:00 | 3+0+0=03 |
05200656 | 05-20 10:56:00 | 0+2+5=07 |
05200655 | 05-20 10:55:00 | 4+0+4=08 |
05200654 | 05-20 10:54:00 | 3+0+5=08 |
05200653 | 05-20 10:53:00 | 9+7+3=19 |
05200652 | 05-20 10:52:00 | 3+1+7=11 |
05200651 | 05-20 10:51:00 | 3+7+0=10 |
05200650 | 05-20 10:50:00 | 2+0+8=10 |
05200649 | 05-20 10:49:00 | 7+7+5=19 |
05200648 | 05-20 10:48:00 | 7+7+8=22 |
05200647 | 05-20 10:47:00 | 7+6+2=15 |
05200646 | 05-20 10:46:00 | 1+9+5=15 |
05200645 | 05-20 10:45:00 | 6+1+8=15 |
05200644 | 05-20 10:44:00 | 0+0+8=08 |
05200643 | 05-20 10:43:00 | 6+6+4=16 |
05200642 | 05-20 10:42:00 | 7+6+9=22 |
05200641 | 05-20 10:41:00 | 0+3+5=08 |
05200640 | 05-20 10:40:00 | 5+8+1=14 |
05200639 | 05-20 10:39:00 | 9+7+4=20 |
05200638 | 05-20 10:38:00 | 0+3+5=08 |
05200637 | 05-20 10:37:00 | 4+5+4=13 |
05200636 | 05-20 10:36:00 | 3+1+3=07 |
05200635 | 05-20 10:35:00 | 0+0+4=04 |
05200634 | 05-20 10:34:00 | 0+7+2=09 |
05200633 | 05-20 10:33:00 | 8+3+3=14 |
05200632 | 05-20 10:32:00 | 2+0+6=08 |
05200631 | 05-20 10:31:00 | 2+7+6=15 |
05200630 | 05-20 10:30:00 | 7+1+1=09 |
05200629 | 05-20 10:29:00 | 1+2+6=09 |
05200628 | 05-20 10:28:00 | 8+8+6=22 |
05200627 | 05-20 10:27:00 | 3+8+1=12 |
05200626 | 05-20 10:26:00 | 6+2+9=17 |
Copyright © 2025 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05200725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200724 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200723 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200722 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200721 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200720 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200719 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200717 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200716 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200715 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200714 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200713 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200712 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200711 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200710 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200709 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200708 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200707 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200706 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200705 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200704 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200702 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200700 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200699 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200698 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200697 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200696 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200695 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200692 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200691 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200689 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200688 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200687 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200686 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200682 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200681 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200680 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200679 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200678 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200676 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200674 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200673 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200672 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200671 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200666 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200665 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200663 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200658 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200657 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200656 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200653 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200649 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200648 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200647 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200645 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200643 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200642 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200638 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200635 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200633 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200628 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200627 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200626 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 26 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 66 ) 期 | 19 | 未开 ( 66 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 25 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 126 ) 期 | 25 | 未开 ( 126 ) 期 |
1 | 未开 ( 235 ) 期 | 26 | 未开 ( 1229 ) 期 |
0 | 未开 ( 1574 ) 期 | 27 | 未开 ( 666 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05200726 | --- | 小 | 双 | |
05200725 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05200724 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05200723 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05200722 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05200721 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05200720 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05200719 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05200718 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05200717 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05200716 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05200715 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05200714 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05200713 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05200712 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05200711 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05200710 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05200709 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05200708 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
05200707 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05200706 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28加拿大历史查询开奖|号码最新结果|pc28加拿大号码历史正规官网_小白精准预测网|加拿大28预测官方数据|pc28加拿大结果历史参考|pc2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.